
Aplikacja iPlus Obsługa klienta




Do 2 dni pracy1


Ładowanie zwrotne do 18W3
Odświeżanie ekranu
do 144Hz



Odporność na pył
i wodę IP644


Ekran | |
|---|---|
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Rodzaj wyświetlacza | IPS |
Ekran dotykowy | Tak |
Aparat | |
|---|---|
Aparat wbudowany | Tak |
Inne | |
|---|---|
5G | Nie |
Bluetooth | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dual SIM | Tak |
EDGE | Tak |
GPRS | Tak |
GPS | Tak |
Gniazdo kart SD/microSD | Tak |
HSPA+ | Tak |
Klasa energetyczna | B |
Klawiatura | Dotykowa |
LTE | LTE Plus |
MMS | Tak |
Model | REDMI 15 6/128GB |
NFC | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | microSD |
Odporność na wodę i pył | IP64 |
Oznaczenie modelu | 25062RN2DE |
Pamięć RAM | 6 GB |
Podkategoria produktu | Telefon |
Procesor | Snapdragon® 685 |
Producent. | Xiaomi |
Przedni aparat | 8 Mpix |
Radio FM | Nie |
Rozdzielczość | 1080 x 2340 pix |
SMS | Tak |
Sieci | LTE: B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41; 3G: B1/5/8; 2G: 850/900/1800/1900 |
Standard ładowania USB-C | USB PD |
Standardowy akumulator | 7000 mAh |
System operacyjny | Android |
Typ aparatu | 50 Mpix + pomiar głębi |
Typ obudowy | Jednolita (Monoblock) |
UMTS | Tak |
Waga | 224 g |
Wbudowana pamięć | 128 GB |
Wersja systemu operacyjnego | 15 |
Wi-Fi | Tak |
Wielkość (cale) | 6.9" |
Wymiary | 172 x 83 x 8.6 mm |
Złącza | USB-C, |
eSIM | Nie |
Ładowarka dołączona | Nie |
Regulamin sklepu internetowego | |
Pouczenie o odstąpieniu od umowy ratalnej | |
Regulamin promocyjnej sprzedaży urządzeń | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby fizyczne | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby fizyczne prowadzące działalność | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby prawne | |
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży ratalnej zawartej na odległość | |
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kupującego towar na raty | |
Cennik urządzeń telekomunikacyjnych/innych towarów |