
Aplikacja iPlus Obsługa klienta


Ekran | |
|---|---|
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Rodzaj wyświetlacza | AMOLED |
Ekran dotykowy | Tak |
Aparat | |
|---|---|
Aparat wbudowany | Tak |
Inne | |
|---|---|
5G | Tak |
5G Ultra | Tak |
Bluetooth | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dual SIM | Tak |
EDGE | Tak |
GPRS | Tak |
GPS | Tak |
Gniazdo kart SD/microSD | Nie |
HSPA+ | Tak |
Inne funkcje | Wyświetlacz 144 Hz |
Klasa energetyczna | B |
Klawiatura | Dotykowa |
LTE | LTE Plus Advanced |
Model | 16 Pro+ 5G 8/256GB |
NFC | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | Nie |
Odporność na wodę i pył | IP68 |
Oznaczenie modelu | RMX5120 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Podkategoria produktu | Telefon |
Procesor | Qualcomm SM7750 - Qualcomm Snapdragon®7 Gen 4 (1x2.8 GHz Cortex-720 & 4x2.4 GHz Cortex-720 & 3x1.8 GHz Cortex-520) |
Producent. | realme |
Przedni aparat | 50 Mpix |
Radio FM | Nie |
Rozdzielczość | 1280 x 2800 |
SMS | Tak |
Sieci | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43, B48, B66 5G n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 |
Standard ładowania USB-C | USB SuperVOOC |
Standardowy akumulator | 7000 mAh |
System operacyjny | Android |
Typ aparatu | 200 + 50 + 8 Mpix |
Typ obudowy | Jednolita (Monoblock) |
UMTS | Tak |
Waga | 203 |
Wbudowana pamięć | 256 GB |
Wersja systemu operacyjnego | 16.0 |
Wi-Fi | Tak |
Wielkość (cale) | 6.8" |
Wymiary | 162.5 x 76.3 x 8.5 |
Złącza | USB typ C |
eSIM | Tak |
Ładowanie bezprzewodowe | Nie |
Ładowarka dołączona | Nie |
Regulamin sklepu internetowego | |
Pouczenie o odstąpieniu od umowy ratalnej | |
Regulamin promocyjnej sprzedaży urządzeń | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby fizyczne | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby fizyczne prowadzące działalność | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby prawne | |
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży ratalnej zawartej na odległość | |
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kupującego towar na raty | |
Cennik urządzeń telekomunikacyjnych/innych towarów |