
Aplikacja iPlus Obsługa klienta



Oglądaj filmy i programy oraz graj na dużym wyświetlaczu 6,78” Extreme AMOLED o 17% wyższej rozdzielczości i 5-krotniewiększej jasności.
Uzyskaj najlepsze rezultaty swojej pracy dzięki czujnikom Sony LYTIA™, zwiększonej stabilności, 8K Dolby Vision®, 100x Super zoom Proi innym funkcjom.
Eksploruj bezpiecznie i stylowo dzięki wytrzymałości klasy wojskowej, 2-krotnie większej odporności na upadki i zarysowaniawyświetlacza4 i wodoszczelności klasy IP64.
Ciesz się niewyobrażalnie szybkimi prędkościami 5G dzięki procesorowi MediaTek i nawet 12 GB / 24 GB pamięci RAM8z technologią RAM Boost.
37 godzin na jednym ładowaniu dzięki baterii o pojemności 5200 mAh i niezwykle szybkiemu ładowaniu TurboPower™.
Ekran | |
|---|---|
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Rodzaj wyświetlacza | AMOLED |
Ekran dotykowy | Tak |
Aparat | |
|---|---|
Aparat wbudowany | Tak |
Inne | |
|---|---|
5G | Tak |
Bluetooth | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dual SIM | Tak |
EDGE | Tak |
GPRS | Tak |
GPS | Tak |
Gniazdo kart SD/microSD | Tak |
HD Voice | Tak |
HSPA+ | Tak |
Klasa energetyczna | A |
Klawiatura | Dotykowa |
LTE | LTE Plus Advanced |
Model | moto g67 5G 4/128GB |
NFC | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | microSD do 12 GB |
Oznaczenie modelu | XT2621-2 , moto g675G 4/128GB |
Pamięć RAM | 4 GB |
Podkategoria produktu | Telefon |
Procesor | Procesor MediaTek Dimensity 6300 (6 nm), ośmiordzeniowy z taktowaniem do 2,4 GHz i procesorem graficznym Arm Mali-G57 MC2 |
Producent. | motorola |
Przedni aparat | 32 Mpix |
Rozdzielczość | 1272 x 2772 |
SMS | Tak |
Sieci | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS B1, B2, B4, B5, B8 LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B66 5G n1,n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, |
Standard ładowania USB-C | USB PD |
Standardowy akumulator | 5200 mAh |
System operacyjny | Android |
Typ aparatu | 50 Mpix + 8 Mpix |
Typ obudowy | Jednolita (Monoblock) |
UMTS | Tak |
USB | Tak |
Waga | 182 g |
Wbudowana pamięć | 128 GB |
Wersja systemu operacyjnego | 16.0 |
Wi-Fi | Tak |
Wielkość (cale) | 6.78 " |
Wymiary | 164.2 x 77.4 x 7.3 mm |
Złącza | USB Typ-C |
eSIM | Tak |
Ładowarka dołączona | Nie |
Ładowarka w zestawie | Nie |
Regulamin sklepu internetowego | |
Pouczenie o odstąpieniu od umowy ratalnej | |
Regulamin promocyjnej sprzedaży urządzeń | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby fizyczne | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby fizyczne prowadzące działalność | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby prawne | |
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży ratalnej zawartej na odległość | |
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kupującego towar na raty | |
Cennik urządzeń telekomunikacyjnych/innych towarów |