
Aplikacja iPlus Obsługa klienta




Ekran | |
|---|---|
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Rodzaj wyświetlacza | pOLED |
Ekran dotykowy | Tak |
Aparat | |
|---|---|
Aparat wbudowany | Tak |
Inne | |
|---|---|
5G | Tak |
5G Ultra | Nie |
Bluetooth | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dual SIM | Tak |
EAN | 840023270918 |
EDGE | Tak |
GPRS | Tak |
GPS | Tak |
Gniazdo kart SD/microSD | Nie |
HD Voice | Tak |
HSPA+ | Tak |
Inne funkcje | USB C |
Klawiatura | Dotykowa |
LTE | LTE Plus Advanced |
Model | edge 50 fusion 12/512GB |
NFC | Tak |
Odporność na wodę i pył | IP68 |
Oznaczenie modelu | XT2429-2 |
Pamięć RAM | 12 GB |
Podkategoria produktu | Telefon |
Procesor | Qualcomm®Snapdragon™ 7s Gen 2 |
Producent. | motorola |
Przedni aparat | 50 Mpix |
Rozdzielczość | 1220 x 2712 |
SMS | Tak |
Sieci | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS B1, B2, B4, B5, B8, B19 LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B20, B25, B26, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B43, B66 5G n1,n2,n3,n5,n7,n8,n20,n28,n38,n40,n41,n66,n78, |
Standard ładowania USB-C | USB PD |
Standardowy akumulator | 5000 mAh |
System operacyjny | Android |
Typ aparatu | 50 Mpix + 10 Mpix + 13 Mpix |
Typ obudowy | Jednolita (Monoblock) |
UMTS | Tak |
USB | Tak |
Waga | 174.9 g |
Wbudowana pamięć | 512 GB |
Wersja systemu operacyjnego | 14.0 |
Wi-Fi | Tak |
Wielkość (cale) | 6.7 " |
Wymiary | 161.9 x 73.1 x 7.9 mm |
Złącza | USB Typ-C |
eSIM | Tak |
Ładowanie bezprzewodowe | Nie |
Ładowarka dołączona | Tak |
Regulamin sklepu internetowego | |
Pouczenie o odstąpieniu od umowy ratalnej | |
Regulamin promocyjnej sprzedaży urządzeń | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby fizyczne | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby fizyczne prowadzące działalność | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby prawne | |
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży ratalnej zawartej na odległość | |
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kupującego towar na raty | |
Cennik urządzeń telekomunikacyjnych/innych towarów |