
Aplikacja iPlus Obsługa klienta






Zoom optyczny o dużym zakresie 75-100mm, wysoka szczegółowość 200MP

Matryca o szerokim zakresie dynamiki światła, oszałamiające zdjęcia nocne

Szczegółowo
dopracowane
soczewki

Długotrwałe działanie

Doskonała wydajność

Ekran | |
|---|---|
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Rodzaj wyświetlacza | OLED |
Ekran dotykowy | Tak |
Aparat | |
|---|---|
Aparat wbudowany | Tak |
Inne | |
|---|---|
5G | Tak |
5G Ultra | Tak |
Bluetooth | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dual SIM | Tak |
EAN | 6932554483654 |
EDGE | Tak |
GPRS | Tak |
GPS | Tak |
Gniazdo kart SD/microSD | Nie |
HSPA+ | Tak |
Klasa energetyczna | A |
Klawiatura | Dotykowa |
LTE | LTE Plus Advanced |
MMS | Tak |
Model | 17 Ultra 5G 16/512GB |
NFC | Tak |
Odporność na wodę i pył | IP68 |
Oznaczenie modelu | 2512BPNDAG |
Pamięć RAM | 16 GB |
Podkategoria produktu | Telefon |
Procesor | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 |
Producent. | Xiaomi |
Przedni aparat | 50 Mpix |
Rozdzielczość | 1200 x 2608 pix |
SMS | Tak |
Sieci | Wartość 5G: n1/3/7/8/28/38/41/78; LTE: B1/3/7/8/20/38; 3G: B1/2/4/5/6/8/19; 2G: 850/900/1800/1900 |
Standardowy akumulator | 6300 mAh |
Typ aparatu | 50 Mpix + 200 Mpix + 50 Mpix |
Typ obudowy | Jednolita (Monoblock) |
UMTS | Tak |
Waga | 218.4 g |
Wbudowana pamięć | 512 GB |
Wersja systemu operacyjnego | 16 |
Wi-Fi | Tak |
Wielkość (cale) | 6.9" |
Wymiary | 162.9 x 77.6 x 8.3 mm |
Złącza | USB-C |
eSIM | Tak |
Ładowanie bezprzewodowe | Tak |
Ładowarka dołączona | Nie |
Regulamin sklepu internetowego | |
Pouczenie o odstąpieniu od umowy ratalnej | |
Regulamin promocyjnej sprzedaży urządzeń | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby fizyczne | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby fizyczne prowadzące działalność | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby prawne | |
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży ratalnej zawartej na odległość | |
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kupującego towar na raty | |
Cennik urządzeń telekomunikacyjnych/innych towarów |