
Aplikacja iPlus Obsługa klienta

Inne | |
|---|---|
5G | Tak |
5G Ultra | Nie |
Aparat wbudowany | Tak |
Bezprzewodowe udostępnianie energii | Nie |
Bluetooth | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Dual SIM | Nie |
EDGE | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
GPRS | Tak |
GPS | Tak |
Gniazdo kart SD/microSD | Tak |
HSPA+ | Tak |
Klasa energetyczna | E |
Klawiatura | Dotykowa |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
LTE | LTE Plus Advanced |
Model | Galaxy Tab A11+ 5G 6/128GB X236 |
NFC | Nie |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD do 2TB |
Odporność na wodę i pył | IP52 |
Oznaczenie modelu | SM-X236B |
Pamięć RAM | 6 GB |
Podkategoria produktu | Tablet |
Procesor | MediaTek MT8775 |
Producent. | Samsung |
Przedni aparat | 5 Mpix |
Radio FM | Nie |
Rodzaj wyświetlacza | TFT |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 |
SMS | Tak |
Sieci | GSM: 850/900/1800/1900 MHz; UMTS: b1/2/4/5/8; LTE: b1/2/3/4/7/8/20/28/38; 5G: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/71/77/78 |
Standard ładowania USB-C | USB PD |
Standardowy akumulator | 7040 mAh |
System operacyjny | Android |
Typ aparatu | 8 Mpix |
Typ obudowy | Jednolita (Monoblock) |
UMTS | Tak |
Waga | 482 |
Wbudowana pamięć | 128 GB |
Wersja systemu operacyjnego | 16.0 |
Wi-Fi | Tak |
Wielkość (cale) | 11.0" |
Wymiary | 168.7 x 257.1 x 6.9 |
Złącza | USB Typ-C, Jack 3.5 mm |
eSIM | Nie |
Ładowanie bezprzewodowe | Nie |
Ładowarka dołączona | Nie |
Regulamin sklepu internetowego | |
Pouczenie o odstąpieniu od umowy ratalnej | |
Regulamin promocyjnej sprzedaży urządzeń | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby fizyczne | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby fizyczne prowadzące działalność | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby prawne | |
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży ratalnej zawartej na odległość | |
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kupującego towar na raty | |
Cennik urządzeń telekomunikacyjnych/innych towarów |