
Aplikacja iPlus Obsługa klienta


Ekran | |
|---|---|
Rodzaj wyświetlacza | AMOLED |
Aparat | |
|---|---|
Aparat wbudowany | Tak |
Inne | |
|---|---|
5G | Tak |
5G Ultra | Tak |
Blokada urządzenia | Tak |
Bluetooth | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dual SIM | Tak |
Gniazdo kart SD/microSD | Nie |
HD Voice | Tak |
Inne funkcje | Rozpoznawanie twarzy |
Klasa energetyczna | A |
LTE | LTE Plus Advanced |
Liczba kolorów | 16 mln |
Model | Reno13 5G 12/256GB |
NFC | Tak |
Odbiór danych HSDPA | 42 Mbps |
Oznaczenie modelu | CPH2689 |
Pamięć RAM | 12 GB |
Podkategoria produktu | Telefon |
Procesor | MediaTek Dimensity 8350 |
Producent. | OPPO |
Przedni aparat | 50Mpix |
Rozdzielczość | 1272x2800pix |
Sieci | GSM850/900/1800/1900; 3G B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19, ; LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B38/B39/B40/B41/B66; NR EN-DC n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 |
Standard ładowania USB-C | USB PD 3.0 |
Standardowy akumulator | 5800 mAh |
System operacyjny | Android |
Typ aparatu | 50Mpx + 50Mpx + 8Mpx |
Waga | 195 g |
Wbudowana pamięć | 256 GB |
Wersja systemu operacyjnego | 15 |
Wi-Fi | Tak |
Wielkość (cale) | 6.8 |
Wymiary | 162.73x76.55x7.55 mm |
Wysyłanie danych HSUPA | 5.76 Mbps |
Wysyłanie grupowe SMS | Tak |
Złącza | USB-C |
eSIM | Nie |
Ładowarka dołączona | Nie |
Regulamin sklepu internetowego | |
Pouczenie o odstąpieniu od umowy ratalnej | |
Regulamin promocyjnej sprzedaży urządzeń | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby fizyczne | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby fizyczne prowadzące działalność | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby prawne | |
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży ratalnej zawartej na odległość | |
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kupującego towar na raty | |
Cennik urządzeń telekomunikacyjnych/innych towarów |