
Aplikacja iPlus Obsługa klienta


Wygoda użytkowania w każdym miejscu
Wyświetlacz Tandem OLED PaperMatte1 | Klawiatura HUAWEI Glide2


![Tablet HUAWEI na klawiaturze z wyświetlonym arkuszem kalkulacyjnym i wykresem. Obok grafiki widnieją ikony i teksty: [ikona rysika] Zintegrowane ładowanie i przechowywanie rysika, [ikona touchpada] Duży touchpad, [ikona klawiatury] Duży skok klawiszy.](https://api.plus.pl/file/images_lp/plus/karty_produktu/huawei/matepad-pro-12-2/2.webp)



150+ pędzli | Farba olejna 3D | Darmowa

Inne | |
|---|---|
5G | Nie |
Aparat wbudowany | Tak |
Bluetooth | Tak |
EAN | EAN 6942103159152 |
Ekran dotykowy | Tak |
GPRS | Nie |
GPS | Tak |
Gniazdo kart SD/microSD | Nie |
HSPA+ | Nie |
Inne funkcje | częstotliwość odświeżania ekranu do 144 Hz, klawiatura Huawei Glide, i rysik Huawei M-Pencil w zestawie |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
LTE | Nie |
MMS | Nie |
Model | MatePad Pro 12.2 2025 12/512GB KB + Rysik |
NFC | Nie |
Oznaczenie modelu | MRDI-W09 |
Pamięć RAM | 12 GB |
Podkategoria produktu | Tablet |
Producent. | Huawei |
Przedni aparat | 8 Mpix |
Rodzaj wyświetlacza | OLED |
Rozdzielczość | 2800 x 1840 pix |
SMS | Nie |
Standard ładowania USB-C | USB PD |
Standardowy akumulator | 10100 mAh |
System operacyjny | Harmony OS |
Typ aparatu | 50 Mpix+ 8 Mpix |
UMTS | Nie |
Waga | 512 g |
Wbudowana pamięć | 512 GB |
Wersja systemu operacyjnego | 4.3 |
Wi-Fi | Tak |
Wielkość (cale) | 12.2" |
Wymiary | 271.25 x 182.53 x 5.5 mm |
Złącza | USB-C |
Ładowarka dołączona | Nie |
Regulamin sklepu internetowego | |
Pouczenie o odstąpieniu od umowy ratalnej | |
Regulamin promocyjnej sprzedaży urządzeń | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby fizyczne | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby fizyczne prowadzące działalność | |
Wzór umowy sprzedaży ratalnej osoby prawne | |
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży ratalnej zawartej na odległość | |
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kupującego towar na raty | |
Cennik urządzeń telekomunikacyjnych/innych towarów |