Plan cenowy w nowych taryfach MixPlus4 duo dla Abonentów (od 20.07.2010)
Krajowe połączenia głosowe oraz wiadomości SMS i MMS
| STAWKI PODSTAWOWE | |
| Opłata za minutę połączenia do Abonentów lub Użytkowników Polkomtel S.A. oraz abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora | 0,58 zł |
| Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora | 0,58 zł |
| Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora | 0,58 zł |
| Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników P4 Sp. z o.o. oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora | 0,72 zł |
| Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników Cyfrowego Polsatu S.A. oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora | 0,72 zł |
| Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników CenterNet S.A. oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tego operatora | 0,80 zł |
| Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników niewymienionych wyżej operatorów infrastrukturalnych oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów | 0,80 zł |
| Opłata za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników krajowych sieci stacjonarnych | 0,58 zł |
| Stawka za wysłanie krajowej wiadomości SMS do sieci komórkowych | 0,18 zł |
| Stawka za wysłanie krajowej wiadomości SMS do sieci stacjonarnych | 0,61 zł |
| Stawka za wysłanie krajowej wiadomość MMS | 0,38 zł |
| STAWKI ZA PAKIETOWĄ TRANSMISJĘ DANYCH | |
Opłata za korzystanie z.Pakietowej Transmisji Danych poprzez Punkty Dostępu (APN):
|
0,20 zł |
| Oplata za minutę krajowego połączenia z Internetem (HSCSD, CSD) - połączenie z numerami 123, 321, 601100123, 601100321 | 0,24 zł |
| Opłata za minutę krajowego połączenia z WAP (HSCSD, CSD) - połączenie z numerami 234, 601100234 | |
| POŁĄCZENIA, SMS, MMS MIĘDZYNARODOWE | ||
| Opłata za minutę połączenia międzynarodowego. | Strefa międzynarodowa 1 | 2,00 zł |
| Strefa międzynarodowa 2 | 4,00 zł | |
| Strefa międzynarodowa 3 | 6,00 zł | |
| Opłata za wysłanie jednej wiadomości SMS międzynarodowy (bez względu na strefę międzynarodową) |
0,61 zł | |
| Opłata za wysłanie jednej wiadomości MMS międzynarodowy (bez względu na strefę międzynarodową) |
2,44 zł | |
| POŁĄCZENIA, SMS OTRZYMANE W ROAMINGU | |||
| Strefa roamingowa | Opłata za minutę połączenia odebranego w roamingu |
Opłata za odebranie jednej wiadomości SMS w roamingu |
|
| 0 | 0,74 zł | bezpłatnie | |
| 1 | 4,00 zł | ||
| 2 | 6,00 zł | ||
| 3 | 8,00 zł | ||
| POŁĄCZENIA, SMS WYKONYWANE ROAMINGU | |||||
| Stawka za wysłanie wiadomości SMS w ramach roamingu |
SMS wysłany z krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu do krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (w tym do Polski) | 0,54 zł | |||
| SMS wysłany spoza krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu do Polski | 1,40 zł 1,22 zł + 0,18 zł (opłata naliczana wg stawki obowiązującej za wysłanie 1 krajowej wiadomości SMS) |
||||
| wysłany SMS w pozostałych przypadkach | 1,83 zł 1,22 zł + 0,61 zł (opłata naliczana wg stawki obowiązującej za wysłanie 1 międzynarodowej wiadomości SMS) |
||||
| Abonent MIXPLUS jest w strefie roamingowej | |||||
| 0 (Eurostrefa) |
1 | 2 | 3 | ||
| Abonent MIXPLUS dzwoni do strefy roamingowej |
do Polski | 1,79 zł | 4,00 zł | 6,00 zł | 8,00 zł |
| Strefa roamingowa 0 | 1,79 zł | 4,00 zł | 6,00 zł | 8,00 zł | |
| Strefa roamingowa 1 | 4,00 zł | 4,00 zł | 6,00 zł | 8,00 zł | |
| Strefa roamingowa 2 | 6,00 zł | 6,00 zł | 6,00 zł | 8,00 zł | |
| Strefa roamingowa 3 | 8,00 zł | 8,00 zł | 8,00 zł | 8,00 zł | |
Krótkie kody dostępne w ramach oferty
| NAZWA USŁUGI | KOD USŁUGI | |
| Sprawdzenie posiadanej taryfy | *147# | |
| Sprawdzenie stanu konta | *100# | |
| "Na raz, dwa, trzy" Zasilenie konta MIXPLUS, TELEKOD oznacza 14 lub 16-cyfrowy numer z karty zasilającej |
*123*TELEKOD# | |
| "Do kiedy?" Sprawdzenie okresu ważności konta | *125# | |
| Zmień język | Zmiana języka komunikatów i wiadomości SMS na język polski | *105*10# |
| Zmiana języka komunikatów i wiadomości SMS na język angielski | *105*20# | |
| Poczta głosowa | Włączenie poczty głosowej | *122*11# |
| Wyłączenie poczty głosowej | *122*00# | |
| Sprawdzenie statusu poczty głosowej | *122# | |
| Roaming | Aktywacja roamingu | *101*11*01# |
| Deaktywacja roamingu | *101*00*01# | |
| Inicjowanie połączeń w roamingu | *111*nr_telefonu# | |
| GPRS/MMS | Aktywacja usługi | *101*11*02# |
| Deaktywacja usługi | *101*00*02# | |
| Aktywne usługi na koncie | Sprawdzenie aktywnych usług | *101# |
| Videorozmowa | Aktywacja usługi | *101*11*03# |
| Infoblokada - usługa blokowania powiadamiania SMS o koszcie i czasie połączeń | Aktywacja usługi (włączenie blokady) | *101*11*06# |
| Deaktywacja usługi (wyłączenie blokady) | *101*00*06# | |
| Sprawdzenie statusu usługi | *101# | |
![]() |
Regulamin promocji "Plan Cenowy Mix4 duo dla Abonentów" |